| Tehniline kirjeldus | |
| Kogumõõt (mm) | 9350*3660*3000 |
| Lameda konveieri pikkus | 10450 mm |
| Raami materjal | Roostevaba teras |
| Pesuvõimsus | 40 sõidukit/h |
| Masina kogukaal | 5500 kg |
| Pesemisprotsess | |
| Veepihustussüsteem | 1 komplekt |
| Šampooni pihustamine | 1 komplekt |
| Vaha pihustamine | 1 komplekt |
| Pikk vertikaalne pintsel | 4 komplekti |
| Lühike vertikaalne pintsel | 4 komplekti |
| Horisontaalne pintsel | 1 komplekt |
| Ümmargune rattahari | - |
| Parimad puhurid | 4 komplekti |
| Külgpuhurid | Valikuline |
| Paigaldamise uuesti nõue | |
| Vee tarbimine | 120 l sõiduki kohta |
| Elektrienergia tarbimine | 0,75 kW sõiduki kohta |
| Paigalduskoha suurus (mm) | 12000*4000*3200 |
| Toiteallika nõue | 3-faasiline/380V 28–36 kW |
| Õhuvarustuse nõue | 0,25 m³/min, 0,8 MPa (2,2 kW) |
| Tehniline kirjeldus | ||||||||
| Kogumõõt (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Täislaadimisega pesuvõimsus | 60 ühikut | |||||||
| Täisveepesuvõimsus | 10 ühikut | |||||||
| Veepaagi maht | 700 liitrit | |||||||
| Aku mahtuvus | 48 V 65 Ah | |||||||
| Aku tüüp | BYD liitiumaku | |||||||
| Masina konfiguratsioon | ||||||||
| Harja mootor | 1,2 kW intelligentne mootor | |||||||
| Käivitav mootor | 1,2 kW intelligentne mootor | |||||||
| Veepump | Delixi roostevaba pump | |||||||
| Roolisüsteem | Intelligentne kahveltõstuki roolisüsteem | |||||||
| Pöörlev süsteem | Jaapani laager | |||||||
| Harja materjal | Sulamist toru + imporditud vahupintsel | |||||||
| Veepaagi materjal | Roostevabast terasest paak | |||||||
| Nelja ratta materjal | Nailonist ratas | |||||||
| Häiriv tuli | Sealhulgas | |||||||
40 sõidukit tunnis, pidev töö.
Vastupidav, korrosioonikindel raam.
Mitmeharjaline süsteem pimealade vältimiseks.
Madalad tegevuskulud
Madal vee-, kemikaali- ja energiatarve.
Paindlikud mudelivalikud
Sobib erinevatele saidi suurustele ja paigutustele.
Stabiilne toite- ja õhuvarustus äriliseks kasutamiseks.